CANDY GSV 139D3/1-S LAVATRICE 9 KG CARICO FRONTALE CLASSE A+++ 1300 GIRI
Devi effettuare l'accesso
CANDY GSV 139D3 ,Carica frontale, 9 kg, 1300 giri, A+++
-
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
-
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
-
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| FRONT LOADING | |||
| PRODUCT NAME | GSV 139D3/1-S | ||
| PRODUCT CODE | 31007028 | ||
| EAN CODE | 8016361916975 | ||
| ALTEZZA | 850 | ||
| LARGHEZZA | 600 | ||
| PROFONDITA' | 600 | ||
| CAPACITA' CARICO (KG) - NEW (2010/30/EC) | 9 | ||
| VELOCITA' CENTRIFUGA (GIRI/MIN) | 1300 | ||
| CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA- New (2010/30/EC) | A+++ | ||
| RUMOROSITA' LAVAGGIO | 60 | ||
| END USER COMFORT | |||
| COLORE MOBILE | BIANCO | ||
| COLORE OBLO' | BIANCO | ||
| MATERIALE CESTO | ACCIAIO INOSSIDABILE | ||
| MATERIALE VASCA | SILITECH | ||
| PROGRAMMI SPECIALI | |||
| NUMERO PROGRAMMI | 12 | ||
| PROGRAMMI SPECIALI | COTONE | ||
| COLORI SCURI | |||
| DELICATI | |||
| SCARICO+CENTRIFUGA | |||
| A MANO | |||
| IGIENE 60° | |||
| INTENSIVO 40° | |||
| MIX & WASH | |||
| PERFECT RAPID 59 MIN | |||
| PERFECT 20 M&W | |||
| RAPID | |||
| RAPID 14' | |||
| RAPID 30' 40°C | |||
| RISCIACQUO | |||
| SETA | |||
| BIANCHI | |||
| JEANS | |||
| PROGRAMMA LANA | |||
| OPZIONI | |||
| OPZIONI | AQUAPLUS | ||
| BABY | |||
| GIORNO & NOTTE | |||
| COTONE | |||
| DELICATI | |||
| SCARICO+CENTRIFUGA | |||
| STIRO FACILE | |||
| A MANO | |||
| IGIENE 60° | |||
| INTENSIVO 40° | |||
| MIXED | |||
| PERFECT RAPID 59 MIN | |||
| PERFECT 20° MIX & WASH | |||
| PRE-LAVAGGIO | |||
| RAPID | |||
| RISCIACQUO | |||
| SETA | |||
| REGOLAZIONE CENTRIFUGA | |||
| PARTENZA RITARDATA | |||
| START/PAUSE | |||
| SELEZIONE TEMPERATURA | |||
| BIANCHI | |||
| LANA | |||
| SAFETIES | |||
| SICUREZZA PORTA | SI | ||
| SISTEMA PROTEZIONE ACQUA | ANTI TRABOCCO | ||
| ANTI SCHIUMA | |||
| NEW ENERGY LABEL | |||
| CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (KWH/ANNUM) - NEW (2010/30/EC) | 218 | ||
| CONSUMO ENERGETICO 60° PIENO CARICO (KW) - NEW (2010/30/EC) | 1.21 | ||
| CONSUMO ENERGETICO 60° MEZZO CARICO (KW) - NEW (2010/30/EC) | 0.93 | ||
| CONSUMO ENERGETICO40° MEZZO CARICO (KW) - NEW (2010/30/EC) | 0.67 | ||
| DURATA MEDIA LAVAGGIO COTONE 40C (MEZZO CARICO) - NEW (2010/30/EC) | 140 | ||
| DURATA MEDIA LAVAGGIO COTONE 60C (PIENO CARICO - NEW (2010/30/EC) | 220 | ||
| DURATA MEDIA LAVAGGIO COTONE 60C (MEZZO CARICO) - NEW (2010/30/EC) | 120 | ||
| CONSUMO ACQUA ANNUALE (L/ANNUM) - NEW (2010/30/EC)) | 10600 | ||
| PESO NETTO KG | 72 | ||
8016361916975